按照《关于做好2020年本科生转专业工作的通知》(教务通知(2020)第87号)及《太阳成集团122cc2020年普通本科生转专业方案》等文件要求,经学生申请、学校资格审核、笔试、面试等流程,现将学院拟录取转专业学生名单公示如下。
公示时间:2020年9月9日-9月11日。
如对拟录取结果有异议,请于2020年9月11日(周五)下午4:00前将书面申请交至太阳成集团122cc教学管理办公室(信控楼B304)。
联系人:刘老师,联系电话:83590806
请拟被录取的同学加入太阳成集团122cc转专业学生QQ群(835386200),并及时关注群内信息发布。
序号 | 姓名 | 转出年级 | 转出学院 | 转出专业 | 转入专业 | 是否录取 |
1 | 王瑶 | 2019级 | 建筑与设计学院 | 工业设计 | 电子信息工程 | 是 |
2 | 周瑞 | 2019级 | 化工学院 | 矿物加工工程 | 电子信息工程 | 是 |
3 | 高宇彬 | 2019级 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 电子信息工程 | 是 |
4 | 高双威 | 2019级 | 资源与地球科学学院 | 地质类 | 电子信息工程 | 是 |
5 | 马菁华 | 2019级 | 材料与物理学院 | 材料类 | 电子信息工程 | 是 |
6 | 张飞扬 | 2019级 | 力学与土木工程学院 | 土木工程 | 电子信息工程 | 是 |
7 | 朱建华 | 2019级 | 资源与地球科学学院 | 地质类 | 电子信息工程 | 是 |
8 | 刘翰兵 | 2019级 | 环境与测绘学院 | 环境科学与工程类 | 电子信息工程 | 是 |
9 | 聂同 | 2019级 | 经济管理学院 | 工商管理类 | 电子信息工程 | 是 |
10 | 胡志明 | 2019级 | 材料与物理学院 | 材料类 | 电子信息工程 | 是 |
11 | 王宁宁 | 2019级 | 材料与物理学院 | 物理学类 | 电子信息工程 | 是 |
12 | 赵茂智 | 2019级 | 资源与地球科学学院 | 地质类 | 电子信息工程 | 是 |
13 | 贾峥嵘 | 2019级 | 机电工程学院 | 机械类 | 电子信息工程 | 是 |
14 | 孙文泽 | 2019级 | 机电工程学院 | 机械类 | 电子信息工程 | 是 |
15 | 黄滢 | 2019级 | 经济管理学院 | 经济与贸易类 | 电子信息工程 | 是 |
16 | 窦飞阳 | 2019级 | 电气与动力工程学院 | 能源动力类 | 电子信息工程 | 是 |
17 | 刘伟 | 2019级 | 矿业工程学院 | 工业工程 | 电子信息工程 | 是 |
18 | 张昊然 | 2019级 | 机电工程学院 | 机械类 | 电子信息工程 | 是 |
19 | 闫姝 | 2019级 | 资源与地球科学学院 | 地质类 | 电子信息工程 | 是 |
20 | 陈云鹏 | 2019级 | 机电工程学院 | 机械类 | 电子信息工程 | 是 |
21 | 李苏雅 | 2019级 | 材料与物理学院 | 材料类 | 电子信息工程 | 是 |
22 | 刘炳晖 | 2019级 | 材料与物理学院 | 物理学类 | 电子信息工程 | 是 |
23 | 沈斌 | 2019级 | 材料与物理学院 | 材料类 | 电子信息工程 | 是 |
24 | 张紫豪 | 2019级 | 材料与物理学院 | 材料类 | 电子信息工程 | 是 |
25 | 王子轩 | 2019级 | 矿业工程学院 | 交通运输 | 电子信息工程 | 是 |
26 | 苗思帆 | 2019级 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 电子信息工程 | 是 |
27 | 张耀元 | 2019级 | 电气与动力工程学院 | 能源动力类 | 电子信息工程 | 是 |
28 | 李恒序 | 2019级 | 机电工程学院 | 机械工程 | 电子信息工程 | 是 |
29 | 刘萱 | 2019级 | 机电工程学院 | 机械类 | 电子信息工程 | 是 |
30 | 黄志程 | 2019级 | 力学与土木工程学院 | 土木工程 | 电子信息工程 | 是 |
31 | 高天宇 | 2019级 | 太阳成集团122cc | 自动化 | 电子信息工程 | 是 |
32 | 胡宇霄 | 2019级 | 太阳成集团122cc | 自动化 | 电子信息工程 | 是 |
33 | 武家政 | 2019级 | 资源与地球科学学院 | 地质类 | 自动化 | 是 |
34 | 熊佳航 | 2019级 | 矿业工程学院 | 采矿工程(卓越工程师) | 自动化 | 是 |
35 | 刘孝青 | 2019级 | 化工学院 | 矿物加工工程 | 自动化 | 是 |
36 | 陈曦 | 2019级 | 机电工程学院 | 机械类 | 自动化 | 是 |
37 | 何玉麒 | 2019级 | 资源与地球科学学院 | 地质类 | 自动化 | 是 |
38 | 陈硕 | 2019级 | 化工学院 | 矿物加工工程 | 自动化 | 是 |
39 | 石弼文 | 2019级 | 环境与测绘学院 | 环境科学与工程类 | 自动化 | 是 |
40 | 张景辉 | 2019级 | 矿业工程学院 | 工业工程 | 自动化 | 是 |
41 | 张凌丽 | 2019级 | 电气与动力工程学院 | 能源动力类 | 自动化 | 是 |
42 | 刘志龙 | 2019级 | 力学与土木工程学院 | 土木工程 | 自动化 | 是 |
43 | 张宇旻 | 2019级 | 机电工程学院 | 机械类 | 自动化 | 是 |
44 | 岳小雄 | 2019级 | 力学与土木工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 自动化 | 是 |
45 | 赵海航 | 2019级 | 材料与物理学院 | 材料类 | 自动化 | 是 |
46 | 田茜 | 2019级 | 资源与地球科学学院 | 地质类 | 自动化 | 是 |
47 | 刁塑朋 | 2019级 | 力学与土木工程学院 | 工程力学 | 自动化 | 是 |
48 | 范竣晖 | 2019级 | 资源与地球科学学院 | 地质类 | 自动化 | 是 |
49 | 郭政言 | 2019级 | 资源与地球科学学院 | 地质类 | 自动化 | 是 |
50 | 贾文杰 | 2019级 | 化工学院 | 矿物加工工程 | 自动化 | 是 |
51 | 廖智超 | 2019级 | 机电工程学院 | 机械类 | 自动化 | 是 |
52 | 段柯盈 | 2019级 | 资源与地球科学学院 | 地质类 | 自动化 | 是 |
53 | 王雨晴 | 2019级 | 机电工程学院 | 机械类 | 自动化 | 是 |
54 | 周浩宇 | 2019级 | 力学与土木工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 自动化 | 是 |
55 | 吴宏铮 | 2019级 | 资源与地球科学学院 | 地质类 | 自动化 | 是 |
56 | 江雨帆 | 2019级 | 化工学院 | 过程装备与控制工程 | 自动化 | 是 |
57 | 蔡天赐 | 2019级 | 资源与地球科学学院 | 地质类 | 自动化 | 是 |
58 | 李川 | 2019级 | 化工学院 | 矿物加工工程 | 自动化 | 是 |
59 | 吴莛 | 2019级 | 材料与物理学院 | 物理学类 | 自动化 | 是 |
60 | 李谦 | 2019级 | 资源与地球科学学院 | 地质类 | 自动化 | 是 |
61 | 王琴 | 2019级 | 材料与物理学院 | 物理学类 | 自动化 | 是 |
62 | 成愿 | 2019级 | 资源与地球科学学院 | 地质类 | 自动化 | 是 |
太阳成集团122cc
2020年9月9日